Provozovna:
Ibsenova 345/28
Ostrava-Přívoz
702 00
Tel.: +420 777 299 663
Tenkovrstvá lepicí malta pro lepení obkladů a dlažby s nízkou nasákavostí na stabilních podkladech
Pro lepení obkladů a dlažby z keramiky, gresové dlažby s rozměry až do cca 40 x 40 cm, desek z betonu a kamene (vyjma mramoru a mozaiky) na stabilních a stálých podkladech, jako jsou: beton, cementové potěry a omítky, vápenocementové omítky, dále v interiéru: anhydrit a podklady ze sádry, jednosložkové utěsnění CL 51 a těsnicí malta CR 65. Pro kritické podklady, jako jsou: sádrovláknité desky, sádrokartón, dřevotřísky, OSB desky, montážní desky, podlahová vytápění a těsnicí hmoty Ceresit CL50, CR166, a při lepení v exteriéru přidejte do lepicí malty zušlechťovací emulzi Ceresit CC 83.
| Poměr míchání: | 5,75 - 6,25 l na 25kg (4 l vody +2,0 l CC 83)* |
||
|---|---|---|---|
| Doba zpracování: | do 4 hod. (3 hod.)* | ||
| Plné zatížení: | po 7 dnech | ||
| Doba korekce: | 15 min. | ||
| Otevřená doba (dle normy ČSN EN 12004): |
přídržnost ≥ 0,5 MPa po dobu min. 20 min | ||
| Skluz (dle normy ČSN EN 12004): | ≤ 0,5 mm | ||
| Spárování: | po 24 hod. | ||
| Přídržnost (dle normy ČSN EN 12004): | ≥ 0,5 MPa | ||
| Orientační spotřeba (závisí na rovnosti podkladu, velikosti a druhu obkladů a dlažby): | |||
| Velikost obkladů | Hloubka zubů stěrky | Spotřeba CM 11 PLUS [kg/m²] | Spotřeba CC 83* [l/m²] |
| do 10 cm | 4 mm | 2,0 | 0,16 |
| do 15 cm | 6 mm | 2,7 | 0,22 |
| do 25 cm | 8 mm | 3,4 | 0,27 |
| do 30 cm | 10 mm | 4,8 | 0,38 |
Provozovna:
Ibsenova 345/28
Ostrava-Přívoz
702 00
Tel.: +420 777 299 663
