Provozovna:
Ibsenova 345/28
Ostrava-Přívoz
702 00
Tel.: +420 777 299 663
Pro vyrovnávání betonových a železobetonových povrchů, vyplnění nerovností a opravám poškozených míst. Je vhodná pro vyplňování prasklin nebo smršťovacích trhlin, například před malováním stěn. CD 24 může byt použita na stěny i podlahy, v interiéru i exteriéru. Malta může byt nanášena na betony třídy C12/15. CD 24 je součástí systému oprav betonů Ceresit PCC
| Báze: | směs cementů s minerálními plnivy a vysoce jakostní práškovou pryskyřicí |
|---|---|
| Barva: | šedá |
| Zrnitost: | 0÷0,5 mm |
| Poměr míchání: | cca 5 l vody na 25 kg |
| Doba úvodního zrání: | cca 3 min. |
| Doba zpracování: | cca 50 min. |
| Teplota pro zpracování: | od +5 do +30 °C |
| Nanášení další vrstvy - přestávka mezi nanášením dalších vrstev stěrky CD 24: - nanášení ochranných vrstev: |
max. do 3 hod. po cca 3 dnech |
| Třída: | R2 |
| Obsad iontů chloridu: | ≤ 0,05 % |
| Kapilární absorpce: | ≤ 0,5 kg*m-2*h-0,5 |
| Hodnota smrštění/nabobtnání: | ≥ 0,8 MPa |
| Smrštění po 28 dnech: | ≤ 0,12 % |
| Pevnost v tlaku po 28 dnech: | ≥ 15 MPa |
| Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: | ≥ 3,5 MPa |
| Přídržnost k betonu po 28 dnech: | ≥ 0,8 MPa |
| Odolnost proti teplotě po vytvrzení: | od –50 do +70 °C |
| Odolnost vůči dešti po: | cca 24 hod. |
| Orientační spotřeba: | cca 1,5 kg/m² na každý 1 mm tl. vrstvy |
Provozovna:
Ibsenova 345/28
Ostrava-Přívoz
702 00
Tel.: +420 777 299 663
